2019Çг⵵ 1Çб⠹æ°úÈÄÇб³ °³¼³ ¾È³»
1. Ȱµ¿ ±â°£ : 2018³â 3¿ù 18ÀÏ ~ 7¿ù 5ÀÏ 10ÁÖ°£ (20Â÷½Ã)
2. Ȱµ¿ ½Ã°£ : ¿ù, ¼ö, ±Ý 15:30~17:00 ¡Øµ¶¼³í¼ú¹ÝÀº ¿ù, ¼ö 16:30~18:00
È, ¸ñ 16:30~18:00
3. ¼ö ° ·á : ¹«·á
4. ¹Ý Æí¼º Á¤¿ø : 10¸í ÀÌ»ó 20¸í ÀÌÇÏ
¿¬¹ø | ÇÁ·Î±×·¥¸í | Áöµµ±³»ç | Âü¿©Àοø | ½Ç½Ã¿äÀÏ | Àå ¼Ò |
1 | °Ç°Ã¼·Â±³½Ç | ±è°æ¹ü | 23 ¸í | ¿ù | ¸ñÇâ°ü |
2 | 1Çг⠼öÇбâÃÊ¹Ý | ±Ç¿¬¹Ì | 26 ¸í | ¿ù | 4Ãþ ½Ã±×¸¶½Ç |
3 | 3Çг⠼öÇбâÃÊ¹Ý | °Çý¸² | 18 ¸í | È | 3-3 ±³½Ç |
4 | ¿µ¾î±âÃÊ¹Ý | ¼º¸°æ | 24 ¸í | ±Ý | 3Ãþ ´º¿å½Ç |
5 | µ¶¼³í¼ú¹Ý | Ȳ¼Çö | 11 ¸í | ¿ù, ¼ö | 4Ãþ µµ¼½Ç |
6 | ÀϺ»¾î¹Ý | Çѹ̼÷(À§Å¹°»ç) | 14 ¸í | ±Ý | 1-1 ±³½Ç |
7 | ÄÚµù±âÃÊ¹Ý | ÀÌ¿ìö(À§Å¹°»ç) | 11 ¸í | ¼ö | 3Ãþ ÄÄÇ»ÅÍ½Ç |
8 | ¿ä¸®¹Ý | ¹ÚÁöÇý(À§Å¹°»ç) | 20 ¸í | ¸ñ | 1Ãþ °¡»ç½Ç |
1Çб⠵¿¾È 10ÁÖ°£ ¸ÅÁÖ 45ºÐ ±âÁØ 2½Ã°£(90ºÐ) ¼ö¾÷À¸·Î ¿î¿µµË´Ï´Ù.