2021Çг⵵ 2Çб⠹æ°úÈÄÇб³ ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú | |||||||||||||
¿¬¹ø | ÇÁ·Î±×·¥¸í | °»ç¸í | ¼ö°½ÅûÀοø(¸í) | ¸¸Á·µµÁ¶»ç Âü¿©Àοø(¸í) |
ÃÑÁ¡ | ¸¸Á·µµ | ¸¸Á·µµÁ¶»ç Âü¿©À² |
||||||
1 | 1Çг⠼öÇÐ¹Ý | °** | 6 | 6 | 548 | 91% | 100% | ||||||
2 | 3Çг⠼öÇÐ¹Ý | °** | 4 | 4 | 380 | 95% | 100% | ||||||
3 | 2Çг⠼öÇÐ¹Ý | ±Ç** | 9 | 9 | 872 | 97% | 100% | ||||||
4 | 3Çг⠵¶¼Åä·Ð¹Ý | ±Ç** | 8 | 7 | 700 | 100% | 88% | ||||||
5 | ¹«Çгâ ÄÚµù±âÃÊ¹Ý | ±è** | 13 | 6 | 598 | 99% | 46% | ||||||
6 | ¹«Çг⠹̼ú¹Ý | ±è** | 13 | 13 | 300 | 96% | 100% | ||||||
7 | ¹«Çг⠿µ¾î¹Ý | ¹Ú** | 8 | 8 | 760 | 95% | 100% | ||||||
8 | 3Çг⠺ñ¹®ÇÐ µ¶ÇØ¹Ý | Àå** | 15 | 10 | 968 | 97% | 66% | ||||||
ÃÑ ÇÕ°è ¹× Æò±Õ | 76 | 63 | 5126 | 96% | 87% |
½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

¹æ°úÈÄÇб³
- Á¦¸ñ
- [ÀϹÝ] 2021Çг⵵ ¹æ°úÈÄÇб³ 2Çб⠸¸Á·µµ Á¶»ç ¼³¹® °á°ú
- À̸§
- ÃÖ¾ÆÁø
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2022-02-21
- ´ÙÀ½±Û
- 2022Çг⵵1Çб⠹æ°úÈÄÇб³ ¹× ±³°úº¸Ãæ ÁýÁß ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö¿äÁ¶»ç °á°ú
- / À±Áö¿µ
- 2022Çг⵵1Çб⠹æ°úÈÄÇб³ ¹× ±³°úº¸Ãæ ÁýÁß ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö¿äÁ¶»ç °á°ú¸¦ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ Ã·ºÎÇÕ´Ï´Ù.
- ÀÌÀü±Û
- 2021Çг⵵ 1Çб⠹æ°úÈÄÇб³ ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú
- / ÃÖ¾ÆÁø
- 2021Çг⵵ 1Çб⠹æ°úÈÄÇб³ ¸¸Á·µµ Á¶»ç °á°ú ¿¬¹ø ÇÁ·Î±×·¥¸í °»ç¸í ¼ö°½ÅûÀοø(¸í) ¸¸Á·µµÁ¶»ç Âü¿©Àοø(¸í) ÃÑÁ¡ ¸¸Á·µµ ¸¸Á·µµÁ¶»ç Âü¿©À² ..